Botafogo
Lucro de Botafogo e FERJ nos jogos do Alvinegro no Carioca é quase igual
Partidas comercializadas para outros estados foram cruciais para saldo financeiro positivo na competição
Com o término do Campeonato Carioca, de acordo com os números divulgados pelos borderôs, o Botafogo obteve um lucro financeiro de R$ 762.892,00 em bilheteria, considerando todos os jogos como mandante e visitante. O valor só foi positivo graças aos três jogos vendidos contra Boavista e Flamengo (Mané Garrincha, em Brasília) e Resende (Kleber Andrade, em Cariacica). As partidas geraram um lucro de R$ 1.100.000,00.
Um dado que chama atenção é o fato da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) ter tido praticamente o mesmo lucro do Botafogo com R$ 754.855,69 (8.036,68 a menos). Os jogos do Glorioso registraram um total de R$ 8.381.594,00 de renda.
ESTADUAL | RODADA | MANDANTE-VISITANTE | ADVERSÁRIO | LOCAL | RENDA | SALDO | TX FERJ | JOGOS VENDIDOS |
TAÇA GB | 1 | C | AUDAX | NILTON SANTOS | R$ 125.556,00 | -R$ 32.060,03 | R$ 11.406,00 | R$ 1.100.000,00 |
TAÇA GB | 2 | F | VOLTA REDONDA | RAULINO DE OLIVEIRA | R$ 113.840,00 | -R$ 25.507,17 | R$ 9.406,00 | |
TAÇA GB | 3 | F | VASCO | MARACANÃ | R$ 2.516.974,50 | R$ 464.603,19 | R$ 227.937,00 | |
TAÇA GB | 4 | C | MADUREIRA | LUSO-BRASILEIRO | R$ 74.052,00 | -R$ 77.926,04 | R$ 6.951,00 | |
TAÇA GB | 5 | F | FLUMINENSE | MARACANÃ | R$ 1.099.017,50 | R$ 19.000,28 | R$ 102.883,75 | |
TAÇA GB | 6 | C | NOVA IGUAÇU | LUSO-BRASILEIRO | R$ 46.362,00 | -R$ 106.626,46 | R$ 4.348,20 | |
TAÇA GB | 7 | F | BOAVISTA | MANÉ GARRINCHA | R$ 940.035,20 | R$ 400.000,00 | R$ 81.838,82 | |
TAÇA GB | 8 | C | BANGU | LUSO-BRASILEIRO | R$ 57.750,00 | -R$ 99.293,00 | R$ 5.448,60 | |
TAÇA GB | 9 | C | FLAMENGO | MANÉ GARRINCHA | R$ 2.422.291,16 | R$ 600.000,00 | R$ 219.872,32 | |
TAÇA GB | 10 | F | RESENDE | KLEBER ANDRADE | R$ 736.780,00 | R$ 100.000,00 | R$ 65.406,00 | |
TAÇA GB | 11 | C | PORTUGUESA | RAULINO DE OLIVEIRA | R$ 42.102,00 | -R$ 115.844,83 | R$ 3.720,00 | |
TAÇA RIO | SEMI | F | PORTUGUESA | LUSO-BRASILEIRO | R$ 52.080,00 | -R$ 38.858,09 | R$ 4.208,00 | |
TAÇA RIO | SEMI | C | PORTUGUESA | RAULINO DE OLIVEIRA | R$ 46.572,00 | -R$ 113.031,49 | R$ 4.122,00 | |
TAÇA RIO | FINAL | F | AUDAX | RAULINO DE OLIVEIRA | R$ 64.270,00 | -R$ 65.256,99 | R$ 3.467,00 | |
TAÇA RIO | FINAL | C | AUDAX | RAULINO DE OLIVEIRA | R$ 43.912,00 | -R$ 146.327,00 | R$ 3.841,60 | |
R$ 8.381.594,00 | R$ 762.892,37 | R$ 754.855,69 |
A arrecadação do Botafogo foi muito inferior em comparação à dos rivais. Campeão, o Fluminense teve um saldo de quase R$ 2,8 milhões. O Flamengo, vice-campeão, teve lucro de quase R$ 7 milhões. O Vasco registrou R$ 5,6 milhões. O Flamengo liderou a média de público do Cariocão 2023 com 38.608 torcedores, seguido por Vasco (29.908) e Fluminense (29.178). O Botafogo teve média de 9.066 torcedores.
O Botafogo não utilizou o estádio Nilton Santos devido ao fechamento para a realização das obras no gramado com a colocação da grama sintética. O Glorioso jogou cinco vezes em Volta Redonda, quatro vezes no Luso-Brasileiro (sendo três como mandante). Em cada partida o Botafogo pagou R$ 45 mil, gastando no total R$ 135 mil.