Brasil
Em junho, vendas no varejo caem 1,0%
Em termos setoriais, houve equilíbrio entre taxas positivas e negativas
Em junho de 2024, o volume de vendas do comércio varejista recuou 1,0% na comparação com maio, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. A média móvel trimestral variou 0,2% no trimestre encerrado em junho.
Período | Varejo | Varejo Ampliado | ||
Volume de vendas | Receita nominal | Volume de vendas | Receita nominal | |
Junho / Maio* | -1,0 | -0,1 | 0,4 | 0,8 |
Média móvel trimestral* | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
Junho 2024 / Junho 2023 | 4,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 |
Acumulado 2024 | 5,2 | 8,3 | 4,3 | 6,7 |
Acumulado 12 meses | 3,6 | 5,9 | 3,5 | 5,5 |
*Série COM ajuste sazonal Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas | ||||
Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista subiu 4,0% em relação a junho de 2023, 13ª taxa consecutiva no campo positivo. O acumulado no ano chegou a 5,2% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 3,6%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas variou 0,4% na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral apresentou estabilidade (0,0%). Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado cresceu 2,0%, acumulando no ano alta de 4,3% ante o mesmo período de 2023 e de 3,5% em 12 meses.
Quatro das oito atividades recuam na comparação com maio
Em junho, o comércio varejista brasileiro caiu 1,0% na comparação com o mês anterior, após o crescimento registrado em maio (0,9%). Em termos setoriais, houve equilíbrio entre taxas positivas e negativas, com metade das atividades ficando no campo positivo e a outra metade com resultados negativos: Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-2,1%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,8%), Tecidos, vestuário e calçados (-0,9%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-0,3%) tiveram resultados negativos. Já Combustíveis e lubrificantes (0,6%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (1,2%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,8%) e Móveis e eletrodomésticos (2,6%) cresceram no período.
Tabela 1 – BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Junho 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,8 | 0,9 | -1,0 | 2,1 | 7,8 | 4,0 | 5,2 | 3,6 |
1 – Combustíveis e lubrificantes | 2,1 | -3,1 | 0,6 | 1,8 | -4,0 | -4,1 | -1,9 | -3,2 |
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 1,6 | 0,5 | -2,1 | -1,3 | 10,2 | 3,5 | 6,0 | 5,3 |
2.1 – Super e hipermercados | 2,6 | 0,9 | -2,7 | -1,1 | 11,2 | 4,0 | 6,6 | 5,7 |
3 – Tecidos, vest. e calçados | -1,5 | 1,9 | -0,9 | -3,7 | 2,0 | 0,1 | -0,4 | -0,5 |
4 – Móveis e eletrodomésticos | 2,6 | -1,1 | 2,6 | 7,9 | 2,0 | 6,7 | 2,5 | 2,2 |
4.1 – Móveis | – | – | – | 10,0 | 5,8 | 11,4 | 4,1 | 0,3 |
4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 7,6 | 1,3 | 5,0 | 2,3 | 3,9 |
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 19,0 | 13,5 | 15,1 | 14,0 | 10,4 |
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -0,4 | 0,1 | -0,3 | 2,4 | -9,0 | -8,1 | -7,6 | -8,7 |
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 13,4 | -9,0 | 1,2 | 16,2 | -0,5 | 4,7 | 3,0 | 3,9 |
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 0,0 | 1,0 | -1,8 | 4,4 | 14,1 | 7,6 | 7,7 | -1,2 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 5,0 | 4,9 | 2,0 | 4,3 | 3,5 |
9 – Veículos e motos, partes e peças | 1,8 | -2,6 | 3,9 | 29,0 | 10,6 | 7,0 | 12,2 | 11,5 |
10- Material de construção | 2,2 | -2,7 | 4,8 | 16,6 | -1,3 | 3,9 | 2,0 | 0,9 |
11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | -12,6 | -8,0 | -11,5 | -6,5 | -0,9 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas 1) Séries com ajuste sazonal. |
No âmbito do comércio varejista ampliado a atividade de Veículos e motos, partes e peças cresceu 3,9% em junho com relação a maio, enquanto o setor de Material de construção obteve alta de 4,8%.
Seis atividades do varejo crescem frente a junho de 2023
Em relação a junho de 2023, seis dos oito setores investigados ficaram no campo positivo: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (15,1%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,6%), Móveis e eletrodomésticos (6,7%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,7%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (0,1%).
No campo negativo ficaram Combustíveis e lubrificantes (-4,1%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-8,1%).
No comércio varejista ampliado, ocorreu crescimento em duas das três atividades complementares: Veículos e motos, partes e peças (7,0%) e Material de construção (3,9%). De maneira oposta, Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo caiu (-11,5%).
Tabela 2 – BRASIL – INDICADORES DA RECEITA NOMINAL DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Junho 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,3 | 1,1 | -0,1 | 4,5 | 11,5 | 9,0 | 8,3 | 5,9 |
1 – Combustíveis e lubrificantes | 1,0 | -1,1 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 9,1 | 2,2 | -1,2 |
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 2,0 | 2,2 | -2,0 | 1,0 | 13,4 | 8,0 | 8,7 | 7,0 |
2.1 – Super e hipermercados | 2,2 | 2,7 | -2,5 | 1,2 | 14,3 | 8,4 | 9,3 | 7,5 |
3 – Tecidos, vest. e calçados | -0,9 | 2,5 | -0,9 | -1,9 | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 3,1 |
4 – Móveis e eletrodomésticos | 2,1 | -1,2 | 3,1 | 6,1 | 0,6 | 5,9 | 1,1 | 0,3 |
4.1 – Móveis | – | – | – | 11,5 | 6,3 | 11,3 | 5,3 | 2,7 |
4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 4,3 | -1,3 | 4,1 | -0,2 | 0,2 |
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 25,2 | 18,8 | 21,5 | 20,4 | 17,0 |
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 0,9 | -1,1 | 0,3 | 11,1 | -1,6 | -0,4 | 0,6 | -0,3 |
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 9,7 | -7,9 | 1,9 | 10,7 | -4,6 | 1,9 | -1,0 | -1,8 |
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 0,6 | 0,7 | -1,7 | 6,8 | 16,5 | 10,3 | 10,6 | 2,4 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,6 | 1,9 | 0,8 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 6,7 | 5,5 |
9 – Veículos e motos, partes e peças | 1,9 | -2,6 | 3,1 | 27,3 | 9,5 | 7,4 | 11,3 | 11,4 |
10- Material de construção | 2,1 | -3,4 | 6,2 | 15,2 | -1,8 | 3,9 | 1,5 | 0,5 |
11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | -7,0 | -2,7 | -5,2 | -1,1 | 2,9 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas 1) Séries com ajuste sazonal. |