[VÍDEOS] Rio entra em estágio de alerta por conta da chuva nesta terça; mais de 100 sirenes da Prefeitura são acionadas - Super Rádio Tupi
Conecte-se conosco

Rio

[VÍDEOS] Rio entra em estágio de alerta por conta da chuva nesta terça; mais de 100 sirenes da Prefeitura são acionadas

Núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos da cidade

Publicado

em

Rio entra em estágio de atenção por conta da chuva nesta terça; 48 sirenes da Prefeitura foram acionadas
[VÍDEOS] Rio entra em estágio de atenção por conta da chuva nesta terça; mais de 100 sirenes da Prefeitura são acionadas (Foto: Divulgação)

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município entrou em estágio de alerta às 20h, desta terça-feira (7), devido a registros de chuva acima acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm).

Assista aos vídeos:


Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Os núcleos mais intensos atuam sobre a Zona Norte ocasionando chuva forte a muito forte nas proximidades.

A previsão para as próximas horas é de chuva moderada a forte na noite desta terça-feira (7).

A cidade do Rio de Janeiro estava em Estágio de Atenção desde às 17h40 desta terça-feira (7), devido às condições do tempo.

O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou ainda que, às 18h15 desta terça-feira (7), já foram acionadas 113 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco para deslizamentos e escorregamentos.

Veja a lista de localidades onde foram acionados alarmes sonoros:

N Estação Data Ação
1 Vila Pereira da Silva 1 07/02/2023 – 17:48
2 Vila Elza 1 07/02/2023 – 17:48
3 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto 07/02/2023 – 17:48
4 Unidos de Santa Tereza 3 07/02/2023 – 17:48
5 Unidos de Santa Tereza 2 07/02/2023 – 17:48
6 Unidos de Santa Tereza 1 07/02/2023 – 17:48
7 Sumaré 2 07/02/2023 – 17:48
8 Sumaré 1 07/02/2023 – 17:48
9 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 07/02/2023 – 17:48
10 Santos Rodrigues 1 07/02/2023 – 17:48
11 Queto 1 07/02/2023 – 17:48
12 Prazeres 1 07/02/2023 – 17:48
13 Parque Candelária 2 07/02/2023 – 17:48
14 Parque Candelária 1 07/02/2023 – 17:48
15 Matriz 1 07/02/2023 – 17:48
16 Matinha 1 07/02/2023 – 17:48
17 Mangueira 1 07/02/2023 – 17:48
18 Liberdade 2 07/02/2023 – 17:48
19 Liberdade 1 07/02/2023 – 17:48
20 Julio Otoni 1 07/02/2023 – 17:48
21 Escondidinho 1 07/02/2023 – 17:48
22 Dona Francisca 1 07/02/2023 – 17:48
23 Chacrinha 1 07/02/2023 – 17:48
24 Barro Vermelho 1 07/02/2023 – 17:48
25 Rua Frey Gaspar 1 07/02/2023 – 18:01
26 Parque Alvorada 2 07/02/2023 – 18:01
27 Parque Alvorada 1 07/02/2023 – 18:01
28 Palmeiras 2 07/02/2023 – 18:01
29 Palmeiras 1 07/02/2023 – 18:01
30 Ocidental Fallet 1 07/02/2023 – 18:01
31 Nova Brasilia 1 07/02/2023 – 18:01
32 Morro da Fé 2 07/02/2023 – 18:01
33 Morro da Fé 1 07/02/2023 – 18:01
34 Joaquim de Queiroz 3 07/02/2023 – 18:01
35 Joaquim de Queiroz 2 07/02/2023 – 18:01
36 Joaquim de Queiroz 1 07/02/2023 – 18:01
37 Engenho da Rainha 2 07/02/2023 – 18:01
38 Engenho da Rainha 1 07/02/2023 – 18:01
39 Catumbi 2 07/02/2023 – 18:01
40 Catumbi 1 07/02/2023 – 18:01
41 Cariri 1 07/02/2023 – 18:01
42 Alemão 2 07/02/2023 – 18:01
43 Alemão 1 07/02/2023 – 18:01
44 Tuiuti 1 / Telégrafos 07/02/2023 – 18:13
45 Tuiuti 2 / Telégrafos 07/02/2023 – 18:13
46 Caracol 1 07/02/2023 – 18:17
47 Laudelino Freire 1 07/02/2023 – 18:17
48 Parque Proletário do Grotão 1 07/02/2023 – 18:17
49 Rua Mira 1 07/02/2023 – 18:33
50 Vila Cruzeiro 2 07/02/2023 – 18:33
51 Vila Cruzeiro 1 07/02/2023 – 18:33
52 Cachoeira Grande 1 07/02/2023 – 19:32
53 Cachoeirinha 1 07/02/2023 – 19:32
54 Cachoeirinha 2 07/02/2023 – 19:32
55 Cotia 1 07/02/2023 – 19:32
56 Morro do Céu 1 07/02/2023 – 19:32
57 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 07/02/2023 – 19:32
58 Nossa Senhora da Guia 1 07/02/2023 – 19:32
59 Pretos Forros 2 07/02/2023 – 19:32
60 Santa Terezinha 1 07/02/2023 – 19:32
61 Andaraí 1 07/02/2023 – 19:50
62 Arrelia 1 07/02/2023 – 19:50
63 Chácara do Céu 1 07/02/2023 – 19:50
64 Formiga 1 07/02/2023 – 19:50
65 Formiga 2 07/02/2023 – 19:50
66 Formiga 3 07/02/2023 – 19:50
67 Jamelão 1 07/02/2023 – 19:50
68 Jamelão 2 07/02/2023 – 19:50
69 Macacos 1 07/02/2023 – 19:50
70 Macacos 2 07/02/2023 – 19:50
71 Macacos 3 07/02/2023 – 19:50
72 Nova Divinéia 1 07/02/2023 – 19:50
73 Ouro Preto 1 07/02/2023 – 19:50
74 Ouro Preto 2 07/02/2023 – 19:50
75 Parque Vila Isabel 1 07/02/2023 – 19:50
76 Parque Vila Isabel 2 07/02/2023 – 19:50
77 Rocinha 1 07/02/2023 – 19:50
78 Rocinha 2 07/02/2023 – 19:50
79 Rocinha 3 07/02/2023 – 19:50
80 Rocinha 4 07/02/2023 – 19:50
81 Rocinha 5 07/02/2023 – 19:50
82 Rocinha 8 07/02/2023 – 19:50
83 Rocinha 9 07/02/2023 – 19:50
84 São João 1 07/02/2023 – 19:50
85 São João 2 07/02/2023 – 19:50
86 São João 3 07/02/2023 – 19:50
87 São João 4 07/02/2023 – 19:50
88 Guararapes 1 07/02/2023 – 19:54
89 Borel 1 07/02/2023 – 20:01
90 Borel 2 07/02/2023 – 20:01
91 Borel 3 07/02/2023 – 20:01
92 Borel 4 07/02/2023 – 20:01
93 Cantagalo 1 07/02/2023 – 20:01
94 Cantagalo 2 07/02/2023 – 20:01
95 Parque João Paulo II 1 07/02/2023 – 20:01
96 Parque João Paulo II 2 07/02/2023 – 20:01
97 Pavão-Pavãozinho 1 07/02/2023 – 20:01
98 Pavão-Pavãozinho 2 07/02/2023 – 20:01
99 Pavão-Pavãozinho 3 07/02/2023 – 20:01
100 Salgueiro 1 07/02/2023 – 20:01
101 Salgueiro 2 07/02/2023 – 20:01
102 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos 07/02/2023 – 20:01
103 Vidigal 1 07/02/2023 – 20:17
104 Vidigal 2 07/02/2023 – 20:17
105 Vidigal 3 07/02/2023 – 20:17
106 Vidigal 4 07/02/2023 – 20:17
107 Babilônia 1 07/02/2023 – 20:19
108 Chapéu Mangueira 1 07/02/2023 – 20:19
109 Chapéu Mangueira 2 07/02/2023 – 20:19
110 Santa Marta 1 07/02/2023 – 20:28
111 Santa Marta 2 07/02/2023 – 20:28
112 Encontro 1 07/02/2023 – 20:32
113 Encontro 2 07/02/2023 – 20:32

A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

  • Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;
  • Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;
  • Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;
  • Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
  • Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;
  • Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;
  • Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
  • Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;
  • Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
  • Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) monitoram as precipitações em todo o Estado, atuando para prevenir e minimizar danos.

Os Bombeiros do Rio já atenderam mais de 170 ocorrências relacionadas às chuvas, nesta terça-feira (7), em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, alagamentos, inundações, e salvamentos de pessoas.

Agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal – o que ainda não aconteceu.

Monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para as regiões em caso de riscos.

A capital, a Baixada Fluminense, as regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas apresentam risco hidrológico alto e muito alto, neste momento. É alto e muito alto o risco geológico nas regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas.

Previsão

O cenário atual é de núcleos de chuva moderada a muito forte na Capital, Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte, Noroeste.
    
Para as próximas horas, a previsão é de chuva moderada a forte em todas as regiões.

Continue lendo